SEBUAHlat ukur dan bahan insulasi dari kawat termokopel langsung menentukannya kecepatan respons, kisaran suhu, akurasi, ketahanan mekanis, dan masa pakai ...
READ MORE
Paduan Tahan Korosi NS112 20% Cr mengandung lebih dari 30% nikel, elemen pembentuk austenit yang kuat, memastikan paduan tersebut mempertahankan struktur austenitik fase tunggal (FCC) di seluruh rentang suhu mulai dari suhu kamar hingga titik lelehnya, mencegah penggetasan material yang disebabkan oleh transformasi fase. Kandungan nikel yang meningkat secara signifikan di NS112 sangat meningkatkan ketahanannya terhadap retak korosi akibat tekanan di lingkungan klorida. NS112 memerlukan perlakuan larutan suhu tinggi untuk mendapatkan butiran kasar, yang secara efektif dan signifikan meningkatkan kekuatan pecah mulur material di atas 600°C. Berkat kandungan kromium 20%, NS112 menunjukkan ketahanan oksidasi yang sangat baik di udara pada suhu hingga 1100°C. Kerak oksida yang terbentuk di permukaannya memiliki daya rekat yang kuat dan tidak mudah terkelupas dalam siklus termal (siklus pemanasan-pendinginan).
| Paduan No. | Kr | Tidak | Fe | Mo | W | Cu | Al | Ti | Catatan | bersama | Ya | Mn |
| NS111 | 19.0 - 23.0 | 30,0 - 35,0 | Bal | — | — | ≤0,75 | 0,15 - 0,60 | 0,15 - 0,60 | — | — | ≤1,00 | ≤1,50 |
| NS112 | 19.0 - 23.0 | 30,0 - 35,0 | Bal | — | — | ≤0,75 | 0,15 - 0,60 | 0,15 - 0,60 | — | — | ≤1,00 | ≤1,50 |
| NS113 | 24.0 - 26.5 | 34.0 - 37.0 | Bal | — | — | — | 0,15 - 0,45 | 0,15 - 0,60 | — | — | 0,30 - 0,70 | 0,50 - 1,50 |
| NS131 | 19.0 - 21.0 | 42.0 - 44.0 | Bal | 12.5 - 13.5 | — | — | — | — | — | — | ≤0,70 | ≤1,00 |
| NS141 | 25.0 - 27.0 | 34.0 - 37.0 | Bal | 2.0 - 3.0 | — | 3.0 - 4.0 | — | 0,40 - 0,90 | — | — | ≤0,70 | ≤1,00 |
| NS142 | 19.5 - 23.5 | 38.0 - 46.0 | Bal | 2,5 - 3,5 | — | 1,5 - 3,0 | ≤0.2 | 0,80 - 1,20 | — | — | ≤0,50 | ≤1,00 |
| NS143 | 19.0 - 21.0 | 32.0 - 38.0 | Bal | 2.0 - 3.0 | — | 3.0 - 4.0 | — | — | 8.00 - 1.00 | — | ≤1,00 | ≤2.00 |
| NS311 | 28.0 - 31.0 | Bal | ≤1.0 | — | — | — | ≤0,30 | — | — | — | ≤0,50 | ≤1.20 |
| NS312 | 14.0 - 17.0 | Bal | 6.0 - 10.0 | — | — | ≤0,50 | — | — | — | — | ≤0,50 | ≤1,00 |
| NS313 | 21.0 - 25.0 | Bal | 10.0 - 15.0 | — | — | ≤1,00 | 1,00 - 1,70 | — | — | — | ≤0,50 | ≤1,00 |
| NS314 | 35,0 - 38,0 | Bal | ≤1.0 | — | — | — | 0,20 - 0,50 | — | — | — | ≤0,50 | ≤1,00 |
| NS315 | 27.0 - 31.0 | Bal | 7.0 - 11.0 | — | — | ≤0,50 | — | — | — | — | ≤0,50 | ≤0,50 |
| NS321 | ≤1,00 | Bal | 4.0 - 6.0 | 28.0 - 30.0 | — | — | — | — | — | ≤2.5 | ≤1,00 | ≤1,00 |
| NS322 | ≤1,00 | Bal | ≤2.0 | 28.0 - 30.0 | — | — | — | — | — | ≤1.0 | ≤1,00 | ≤1,00 |
| NS331 | 14.0 - 17.0 | Bal | ≤8.0 | 2.0 - 3.0 | — | — | — | 0,40 - 0,90 | — | — | ≤0,70 | ≤1,00 |
| NS332 | 17.0 - 19.0 | Bal | ≤1.0 | 16.0 - 18.0 | — | — | — | — | — | — | ≤0,70 | ≤1,00 |
| NS333 | 14.5 - 16.5 | Bal | 4.0 - 7.0 | 15.0 - 17.0 | 3.0 - 4.5 | — | — | — | — | ≤2.5 | ≤1,00 | ≤1,00 |
| NS334 | 14.5 - 16.5 | Bal | 4.0 - 7.0 | 15.0 - 17.0 | 3.0 - 4.5 | — | — | — | — | ≤2.5 | ≤0,08 | ≤1,00 |
| NS335 | 14.0 - 16.0 | Bal | ≤3.0 | 14.0 - 17.0 | — | — | — | ≤0,70 | — | ≤2.0 | ≤0,08 | ≤1,00 |
| NS336 | 20.0 - 23.0 | Bal | ≤5.0 | 8.0 - 10.0 | — | — | ≤0,40 | ≤0,40 | 3.15 - 4.15 | ≤1.0 | ≤0,50 | ≤0,50 |
| NS337 | 19.0 - 21.0 | Bal | ≤5.0 | 15.0 - 17.0 | — | ≤0,10 | — | — | — | ≤0,10 | ≤0,40 | 0,50 - 1,50 |
| NS341 | 19.0 - 21.0 | Bal | ≤7.0 | 2.0 - 3.0 | — | 1.0 - 2.0 | — | 0,4 - 0,9 | — | — | ≤0,70 | ≤1,00 |
SEBUAHlat ukur dan bahan insulasi dari kawat termokopel langsung menentukannya kecepatan respons, kisaran suhu, akurasi, ketahanan mekanis, dan masa pakai ...
READ MOREUntuk menginstal dan menghubungkan dengan benar kawat termokopel dan menghindari kesalahan pengukuran, Anda harus cocokkan jenis kabel dengan aplikasi, perta...
READ MOREJawaban Langsung: Perbedaan Kelas Karena Komposisi, Suhu Tertinggi, dan Masa Pakai Paduan aluminium kromium besi kadar – termasuk keluarga Kanthal yang banyak ...
READ MOREMemilih Kelas Tembaga-Nikel yang Tepat Membutuhkan Komposisi Paduan yang Sesuai dengan Lingkungan Korosi Tertentu, Tekanan Operasi, Suhu, dan Kondisi Aliran pada Setiap Aplik...
READ MORETembaga-Nikel Merupakan Pilihan Dominan untuk Perpipaan Laut Karena Tidak Ada Logam Terjangkau Lain yang Menggabungkan Ketahanan Korosi Air Laut, Kekebalan Biofouling, dan Ke...
READ MORE